Perbandingan Angsuran KUR BRI dan Mandiri 2025: Syarat Lengkap dan Cara Pengajuan

  • Whatsapp
ilustrasi uang
Ilustrasi uang rupiah. (Foto: maket.bisnis)

BacaJogja – Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri adalah dua bank terbesar milik negara yang mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap tahunnya, kedua bank ini menjadi andalan para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah.

Pada tahun 2025, KUR BRI dan KUR Mandiri diperkirakan kembali menjadi pilihan utama dengan kuota penyaluran yang signifikan. Sebelum Anda memutuskan untuk mengajukan KUR di salah satu bank ini, penting untuk memahami tabel angsuran, persyaratan, serta proses pengajuan.

Read More

Baca Juga: Pameran Pusaka Ageming Satriyo di Yogyakarta: Keris, Keindahan, dan Filosofi

Tabel Angsuran KUR 2025: BRI vs Mandiri

Berikut adalah tabel angsuran KUR BRI dan KUR Mandiri 2025 dengan rincian yang lebih lengkap:

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Plafon (Rp) 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
1.000.000 86.527 58.685 44.773 30.877 23.946 19.801
5.000.000 432.634 293.425 223.863 154.385 119.731 99.006
10.000.000 865.267 586.850 447.726 308.771 239.462 198.012
15.000.000 1.297.901 880.275 671.589 463.156 359.194 297.018
20.000.000 1.730.535 1.173.700 895.452 617.542 478.925 396.024
25.000.000 2.163.169 1.467.125 1.119.314 771.927 598.656 495.030
30.000.000 2.595.802 1.760.550 1.343.177 926.313 718.387 594.036
35.000.000 3.028.436 2.053.975 1.567.040 1.080.698 838.119 693.042
40.000.000 3.461.070 2.347.399 1.790.903 1.235.084 957.850 792.048
45.000.000 3.893.704 2.640.824 2.014.766 1.389.469 1.077.581 891.054
50.000.000 4.326.337 2.934.249 2.238.629 1.543.855 1.197.312 990.060
55.000.000 4.758.971 3.227.674 2.462.492 1.698.240 1.317.043 1.089.066
60.000.000 5.191.605 3.521.099 2.686.355 1.852.626 1.436.775 1.188.072
65.000.000 5.624.238 3.814.524 2.910.218 2.007.011 1.556.506 1.287.078
70.000.000 6.056.872 4.107.949 3.134.081 2.161.397 1.676.237 1.386.084
75.000.000 6.489.506 4.401.374 3.357.943 2.315.782 1.795.968 1.485.090
80.000.000 6.992.140 4.694.799 3.581.806 2.470.168 1.915.700 1.584.096
85.000.000 7.354.773 4.988.224 3.805.669 2.624.553 2.035.431 1.683.102
90.000.000 7.787.407 5.281.649 4.029.532 2.778.939 2.155.162 1.782.108
95.000.000 8.220.041 5.575.074 4.253.395 2.933.324 2.274.893 1.881.114
100.000.000 8.652.675 5.868.499 4.477.258 3.087.710 2.394.624 1.980.120

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2025

Plafon (Rp) 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
5.000.000 441.667 302.778 233.333 163.889 129.167 108.333
10.000.000 883.333 605.556 466.667 327.778 258.333 216.667
15.000.000 1.325.000 908.333 700.000 491.667 387.500 325.000
20.000.000 1.766.667 1.211.111 933.333 655.556 516.667 433.333
25.000.000 2.208.333 1.513.889 1.166.667 819.444 645.833 541.667
30.000.000 2.650.000 1.816.667 1.400.000 983.333 775.000 650.000
35.000.000 3.091.667 2.119.444 1.633.333 1.147.222 904.167 758.333
40.000.000 3.533.333 2.422.222 1.866.667 1.311.111 1.033.333 866.667
50.000.000 4.416.667 3.027.778 2.333.333 1.638.889 1.291.667 1.083.333
75.000.000 6.625.000 4.541.667 3.500.000 2.458.333 1.937.500 1.625.000
100.000.000 8.833.333 6.055.556 4.666.667 3.277.778 2.583.333 2.166.667

Tabel ini memberikan gambaran estimasi cicilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Pastikan mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan KUR di BRI maupun Mandiri.

Baca Juga: Rencana Liburan ke Jogja? Cek Dulu Prakiraan Cuaca Hari Ini

Persyaratan Pengajuan KUR

KUR Mikro BRI

  • Individu (perorangan) dengan usaha produktif dan layak.
  • Usaha aktif minimal 6 bulan.
  • Tidak menerima kredit perbankan lain, kecuali kredit konsumtif (KPR, KKB, atau kartu kredit).
  • Dokumen: KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.

KUR Kecil BRI

  • Usaha produktif dan layak.
  • Tidak sedang menerima kredit lain kecuali kredit konsumtif.
  • Usaha aktif minimal 6 bulan.
  • Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau dokumen sejenis.

Cara Mengajukan KUR

  1. Datangi Cabang Terdekat
    Kunjungi kantor cabang BRI atau Mandiri untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang KUR.
  2. Siapkan Dokumen
    Pastikan semua dokumen seperti KTP, KK, dan surat izin usaha sudah lengkap.
  3. Proses Verifikasi
    Bank akan melakukan verifikasi dokumen dan kelayakan usaha Anda.
  4. Pencairan Dana
    Jika disetujui, dana KUR akan langsung ditransfer ke rekening Anda.

Baca Juga: Beasiswa LPDP 2025: Cara Daftar, Jadwal Seleksi, dan Pilihan 20 Kampus Terbaik Dunia

KUR BRI dan KUR Mandiri menawarkan plafon dan tenor yang beragam, sehingga pelaku UMKM dapat menyesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka. Pastikan Anda memahami syarat dan tabel angsuran sebelum mengajukan, agar proses berjalan lancar dan sesuai harapan. []

Related posts