BacaJogja – Dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, pemerintah terus mengupayakan berbagai kemudahan, termasuk akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang menawarkan program KUR dengan keunggulan utama berupa bunga rendah dan tanpa agunan. Program ini dirancang tidak hanya untuk pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum seperti PNS, TNI/Polri, hingga pegawai swasta.
Bagi Anda yang membutuhkan pinjaman dengan plafon Rp5 juta hingga Rp100 juta, KUR Mandiri dapat menjadi solusi praktis untuk mendukung pengembangan usaha atau memenuhi kebutuhan finansial lainnya. Berikut informasi lengkap mengenai tabel angsuran, syarat pengajuan, dan langkah-langkahnya.
Baca Juga: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Buka Lowongan Dosen Doktor Insentif Rp50 Juta
Tabel Angsuran KUR Mandiri 2025 Plafon Rp5-Rp100 Juta
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp 5.000.000 | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
Rp 10.000.000 | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
Rp 15.000.000 | Rp 1.325.000 | Rp 908.333 | Rp 700.000 | Rp 491.667 | Rp 387.500 | Rp 325.000 |
Rp 20.000.000 | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
Rp 25.000.000 | Rp 2.208.333 | Rp 1.513.889 | Rp 1.166.667 | Rp 819.444 | Rp 645.833 | Rp 541.667 |
Rp 30.000.000 | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
Rp 35.000.000 | Rp 3.091.667 | Rp 2.119.444 | Rp 1.633.333 | Rp 1.147.222 | Rp 904.167 | Rp 758.333 |
Rp 40.000.000 | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.416.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
Rp 60.000.000 | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
Rp 70.000.000 | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
Rp 80.000.000 | Rp 7.066.667 | Rp 4.844.444 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
Rp 90.000.000 | Rp 7.950.000 | Rp 5.450.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.000 | Rp 1.950.000 |
Rp 100.000.000 | Rp 8.833.333 | Rp 6.055.556 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
Baca Juga: ZCoffee Hening: Wujud Inklusivitas dan Kemandirian Penyandang Disabilitas di Yogyakarta
Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2025
Untuk mengajukan pinjaman ini, calon peminjam harus memenuhi syarat umum dan dokumen sebagai berikut:
Syarat Umum
- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong.
- Tidak memiliki kredit komersial aktif kecuali kredit konsumsi rumah tangga, pinjaman ultra mikro, atau pinjaman berbasis teknologi informasi.
Dokumen yang Dibutuhkan
- KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta).
- Dokumen pendukung lainnya, seperti surat nikah (jika sudah menikah).
Baca Juga: Jadwal KRL Jogja-Solo Keberangkatan Stasiun Tugu, Klaten, dan Palur Hari Ini
Cara Pengajuan KUR Mandiri 2025
Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman KUR Mandiri:
- Kunjungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat.
- Sampaikan permohonan KUR kepada petugas bank.
- Serahkan dokumen untuk diverifikasi.
- Tunggu proses penilaian kelayakan usaha oleh pihak bank.
- Jika disetujui, pihak bank akan menghubungi Anda untuk penandatanganan kredit.
- Dana KUR akan dicairkan ke rekening Anda.
Pinjaman KUR Mandiri 2025 hadir sebagai solusi bagi UMKM yang ingin memperluas usaha tanpa beban agunan. Dengan bunga rendah, proses mudah, dan tenor cicilan yang fleksibel, program ini dapat menjadi pijakan kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha Anda. Jangan ragu untuk memanfaatkan fasilitas ini dan wujudkan rencana finansial Anda bersama Bank Mandiri! []