BacaJogja – KAI Commuter menambah enam jadwal perjalanan tambahan untuk rute Commuter Line Yogyakarta-Palur selama lima hari, mulai Sabtu hingga Rabu (25–29 Januari 2025). Penambahan jadwal perjalanan ini berkaitan dengan libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025 yang diprediksi akan mendongkrak jumlah wisatawan di Yogyakarta dan sekitarnya.
Dalam rentang waktu 25-29 Januari 2025, total perjalanan Commuter Line Yogya-Palur menjadi 30 perjalanan setiap harinya. Secara rinci, jumlah pengguna Commuter Line Yogya-Palur diperkirakan mencapai 26 ribu orang per hari.
Baca Juga: Akhir Pekan Seru di Yogyakarta: 6 Event yang Tak Boleh Dilewatkan
“Kami memprediksi total pengguna Commuter Line di wilayah Yogyakarta pada libur panjang ini mencapai 150 ribu orang, atau sekitar 30 ribu pengguna setiap harinya,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, dalam siaran pers.
Untuk jam keberangkatan tanggal 25 hingga 29 Januari 2025, dengan relasi Palur – Yogyakarta dan Yogyakarta – Palur sebagai berikut:
Jadwal Commuter Line Palur – Yogyakarta (25 – 29Januari 2025)
No. | No. KA | Nama KA | SF | Lintas | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 04:55 |
2 | 669A | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 06:08 |
3 | 677 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 07:15 |
4 | 663 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 08:50 |
5 | 685F | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 09:10 |
6 | 671A | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 10:26 |
7 | 679 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 11:20 |
8 | 687F | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 12:35 |
9 | 673 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 13:40 |
10 | 681 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 14:50 |
11 | 667 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 16:10 |
12 | 675 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 17:05 |
13 | 689F | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 17:20 |
14 | 683A | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 18:11 |
15 | 7101 | COMMUTER LINE YK | 8 | PL – YK | 20:53 |
Jadwal Commuter Line Yogyakarta – Palur (25 – 29 Januari 2025)
No. | No. KA | Nama KA | SF | Lintas | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|---|---|---|
16 | 676 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 05:30 |
17 | 662 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 06:50 |
18 | 670A | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 07:40 |
19 | 678 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 08:50 |
20 | 664 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 10:25 |
21 | 686F | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 10:56 |
22 | 672A | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 11:57 |
23 | 680 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 13:05 |
24 | 688F | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 14:33 |
25 | 674 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 15:20 |
26 | 682A | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 16:30 |
27 | 668 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 17:45 |
28 | 690F | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 19:15 |
29 | 684 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 20:16 |
30 | 7102 | COMMUTER LINE YK | 8 | YK – PL | 22:35 |
Adapun jadwal lengkap 30 perjalanan pada 25–29 Januari 2025 bisa dilihat pada grafis di bawah ini:
Joni mengatakan, Stasiun Yogyakarta diprediksi tetap menjadi stasiun dengan volume pengguna tertinggi, dengan rata-rata 10–11 ribu pengguna per hari pada libur panjang.
“Untuk menghindari kepadatan, KAI Commuter mengimbau calon pengguna untuk memanfaatkan stasiun lain, seperti Stasiun Lempuyangan, yang rata-rata mencatat 2.600–3.000 pengguna per hari,” katanya.
Baca Juga: Jadwal dan Rangkaian Acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 6-12 Februari 2025
KAI Commuter juga mengingatkan para pengguna untuk mematuhi peraturan selama perjalanan. “Kami mengimbau pengguna untuk menjaga barang bawaan, mengawasi anak-anak, menyiapkan perjalanan dengan baik, serta mengikuti arahan petugas demi kenyamanan bersama,” tutur Joni.
Sementara itu, untuk tarif tidak ada perubahan. PT KAI Commuter menawarkan tarif yang ramah di kantong, yaitu Rp 8.000 untuk sekali perjalanan. Pembayaran juga semakin mudah dengan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu uang elektronik seperti Flazz BCA, E-Money Mandiri, dan BRIZZI.
Dengan jadwal yang padat dan pilihan pembayaran yang fleksibel, KRL Jogja-Solo siap menjadi solusi perjalanan praktis bagi Anda. Jangan lupa rencanakan keberangkatan sesuai jadwal untuk pengalaman perjalanan yang lancar! []