BacaJogja – Bagi masyarakat Klaten, Jawa Tengah, yang sering bepergian ke Yogyakarta atau Solo, Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi moda transportasi yang nyaman, cepat, dan terjangkau.
Dengan biaya yang lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi atau bus, KRL Jogja-Solo menjadi pilihan utama bagi pekerja, pelajar, dan wisatawan. Selain efisiensi waktu, perjalanan dengan KRL juga lebih ramah lingkungan dan bebas dari kemacetan jalan raya.
Baca Juga: Pemkot Semarang Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir
Agar perjalanan semakin lancar, penting untuk mengetahui jadwal keberangkatan terbaru KRL Jogja-Solo. Berikut jadwal lengkap keberangkatan KRL dari beberapa stasiun: Yogyakarta, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Solobalapan, Jebres, Palur, PP:
Jadwal Commuter Line Yogyakarta dari Stasiun Klaten
Relasi Palur – Yogyakarta
No. | Palur | Jebres | Solo | PWS | Klaten | Yogya | JP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00 | 05:10 | 05:21 | 05:28 | 05:47 | 06:23 | 06:33 | |||||||||||
2 | 05:50 | 06:01 | 06:13 | 06:18 | 06:37 | 07:13 | 07:23 | |||||||||||
3 | 07:05 | 07:16 | 07:28 | 07:33 | 07:52 | 08:28 | 08:38 | |||||||||||
4 | 10:20 | 10:31 | 10:43 | 10:48 | 11:07 | 11:43 | 11:53 | |||||||||||
5 | 14:30 | 14:41 | 14:53 | 14:58 | 15:17 | 15:53 | 16:03 | |||||||||||
6 | 15:35 | 15:45 | 15:57 | 16:02 | 16:21 | 16:57 | 17:07 | |||||||||||
7 | 18:35 | 18:45 | 18:57 | 19:02 | 19:21 | 19:57 | 20:07 | |||||||||||
8 | 20:45 | 20:56 | 21:08 | 21:13 | 21:32 | 22:08 | 22:18 | |||||||||||
9 | 20:45 | 20:56 | 21:08 | 21:13 | 21:32 | 22:08 | 22:18 |
Baca Juga: Foto-foto Spektakuler PBTY 2025 di Malioboro Yogyakarta
Relasi Yogyakarta – Palur
No. | Yogya | Klaten | PWS | Solo | Jebres | Palur | WP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:05 | 05:34 | 05:57 | 06:03 | 06:09 | 06:15 | 06:25 | |||||||||||
2 | 06:55 | 07:24 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:15 | |||||||||||
3 | 07:05 | 07:34 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:25 | |||||||||||
4 | 09:10 | 09:39 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:30 | |||||||||||
5 | 12:15 | 12:44 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:35 | |||||||||||
6 | 15:20 | 15:49 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:40 | |||||||||||
7 | 18:25 | 18:54 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:45 | |||||||||||
8 | 22:35 | 23:05 | 23:28 | 23:34 | 23:40 | 23:50 | 00:00 |
Baca Juga: Jembatan Srandakan Lama: Saksi Sejarah Seabad yang Akhirnya Runtuh di Sungai Progo
Cara Mudah Membeli Tiket KRL Solo-Jogja
PT KAI Commuter menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan penumpang. Selain menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), pengguna juga dapat bertransaksi dengan kartu uang elektronik seperti Flazz BCA, E-Money Mandiri, dan BRIZZI.
Bagi para penumpang, sebaiknya datang ke stasiun lebih awal untuk menghindari antrean dan memastikan perjalanan lebih nyaman. Dengan mengetahui jadwal terbaru ini, perjalanan Anda dengan KRL Jogja-Solo akan semakin mudah dan menyenangkan. Selamat bepergian! []