BacaJogja – Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai hari ini, 4 Januari, perjalanan KRL Yogyakarta-Palur yang kini dikenal Commuter Line Yogyakarta menjadi 24 perjalanan.
Sebelumnya pelayanan perjalanan Commuter Line Yogyakarta – Palur PP pada hari kerja hanya sebanyak 20 perjalanan tiap harinya dan perjalanan pada akhir pekan dan hari libur sebanyak 24 perjalanan.
Baca Juga: KAI Commuter Uji Coba Pengoperasian Hall Timur Stasiun Yogyakarta, Tingkatkan Layanan Libur Nataru
“Mulai 4 Januari 2024 KAI Commuter menambah jumlah perjalanan Commuter Line Yogyakarta menjadi 24 perjalanan setiap harinya,” katanya dalam siaran pers, Kamis, 4 Januari 2024.
Adapun jadwal lengkap mulai 4 Januari 2024 sebagai berikut:
Relasi Palur-Yogyakarta
1 661 Palur – Yogyakarta berangkat 04:55 datang 06:15
2 D6/669A Palur – Yogyakarta berangkat 06:08 datang 07:27
3 677 Palur – Yogyakarta berangkat 07:15 datang 08:39
4 663 Palur – Yogyakarta berangkat 08:50 datang 10:16
5 671 Palur – Yogyakarta berangkat 10:20 datang 11:42
6 679 Palur – Yogyakarta berangkat 11:20 datang 12:41
7 673 Palur – Yogyakarta berangkat 13:40 datang 15:05
8 681 Palur – Yogyakarta berangkat 14:50 datang 16:16
9 667 Palur – Yogyakarta berangkat 16:10 datang 17:32
10 675 Palur – Yogyakarta berangkat 17:05 datang 18:28
11 683 Palur – Yogyakarta berangkat 18:07 datang 19:34
12 7101 Palur – Yogyakarta berangkat 20:53 datang 22:14
Baca Juga: Kendala Operasional KA Commuter Prameks Yogyakarta-Kutoarjo, Ini Penyebabnya
Relasi Yogyakarta-Palur
1 676 Yogyakarta – Palur berangkat 05:30 datang 06:51
2 662 Yogyakarta – Palur berangkat 06:50 datang 08:15
3 D6/670A Yogyakarta – Palur berangkat 07:40 datang 09:04
4 678 Yogyakarta – Palur berangkat 08:50 datang 10:10
5 664 Yogyakarta – Palur berangkat 10:25 datang 11:50
6 672 Yogyakarta – Palur berangkat 11:55 datang 13:17
7 680 Yogyakarta – Palur berangkat 13:05 datang 14:40
8 674 Yogyakarta – Palur berangkat 15:20 datang 16:41
9 682 Yogyakarta – Palur berangkat 16:30 datang 17:52
10 668 Yogyakarta – Palur berangkat 17:45 datang 19:07
11 684 Yogyakarta – Palur berangkat 20:16 datang 21:38
12 7102 Yogyakarta – Palur berangkat 22:35 datang 00:01
Baca Juga: Penjelasan Resmi KAI Commuter soal Gangguan Perjalanan KRL Yogyakarta
Semantara itu untuk operasional layanan Commuter Line Prameks mulai 4 Januari 2024 masih tetap sama dengan sebelumnya. Terdapat total 8 perjalanan Kutoarjo – Yogyakarta PP tiap harinya.
Berikut jadwal 8 Perjalanan Commuter Line Prameks
Relasi Kutoarjo-Yogyakarta
1 558 Kutoarjo – Yogyakarta 05:25 06:35
2 552 Kutoarjo – Yogyakarta 09:05 10:15
3 554 Kutoarjo – Yogyakarta 12:20 13:27
4 556 Kutoarjo – Yogyakarta 16:05 07:12
Relasi Yogyakarta-Kutoarjo
1 551 Yogyakarta -Kutoarjo 06:37 07:44
2 553 Yogyakarta -Kutoarjo 10:26 11:47
3 555 Yogyakarta – Kutoarjo 13:49 15:10
4 557A Yogyakarta -Kutoarjo 17:50 18:58 []