BacaJogja – Mulai 27 Juni 2025, PT KAI Commuter resmi memberlakukan jadwal terbaru untuk layanan Commuter Line Yogyakarta dan Commuter Line Prameks. Perubahan jadwal ini mencakup relasi Palur–Yogyakarta, Yogyakarta–Palur, serta Yogyakarta–Kutoarjo yang menjadi jalur favorit ribuan penumpang setiap harinya.
Dengan keberangkatan yang lebih teratur dan waktu tempuh yang kompetitif, jadwal baru ini diharapkan memudahkan mobilitas masyarakat, wisatawan, hingga pekerja komuter yang bergantung pada kereta api sebagai moda transportasi andalan.
Jika Anda berencana bepergian dari dan ke Yogyakarta dalam waktu dekat, pastikan mencatat jadwal terbaru berikut agar perjalanan Anda lebih nyaman dan tepat waktu.
Baca Juga: Yogyakarta Resmi Terapkan QRIS Parkir Pinggir Jalan, Ini Daftar Lokasinya
Jadwal Commuter Line Yogyakarta Berlaku Mulai 27 Juni 2025
🚆 Relasi Palur – Yogyakarta
| No | No KA | Nama KA | Berangkat Palur | Tiba Yogyakarta | Waktu Tempuh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Commuter Line YK | 05:00 | 06:23 | 1j 23m |
| 2 | 711 | Commuter Line YK | 06:05 | 07:29 | 1j 24m |
| 3 | 721 | Commuter Line YK | 07:15 | 08:39 | 1j 24m |
| 4 | KP/731A | Commuter Line YK | 07:40 | 08:57 | 1j 17m (beroperasi 27–30 Juni & 4–13 Juli) |
| 5 | 703 | Commuter Line YK | 08:56 | 10:27 | 1j 31m |
| 6 | 723 | Commuter Line YK | 10:40 | 11:59 | 1j 19m |
| 7 | 733F | Commuter Line YK | 11:07 | 12:41 | 1j 34m (beroperasi 27–30 Juni & 4–13 Juli) |
| 8 | 713 | Commuter Line YK | 12:10 | 13:35 | 1j 25m (beroperasi 27–30 Juni & 4–13 Juli) |
| 9 | 705 | Commuter Line YK | 12:50 | 14:12 | 1j 22m |
| 10 | 725 | Commuter Line YK | 13:43 | 15:06 | 1j 23m |
| 11 | 715 | Commuter Line YK | 15:35 | 16:56 | 1j 21m |
| 12 | 707 | Commuter Line YK | 16:35 | 17:55 | 1j 20m |
| 13 | 727 | Commuter Line YK | 18:05 | 19:25 | 1j 20m |
| 14 | 717 | Commuter Line YK | 19:45 | 21:09 | 1j 24m |
| 15 | 709 | Commuter Line YK | 20:42 | 22:01 | 1j 19m |
Baca Juga: Artita, Anak Penjual Cireng Jogja–Purworejo yang Tembus Kuliah Gratis di UGM
🚆 Relasi Yogyakarta – Palur
| No | No KA | Nama KA | Berangkat Yogyakarta | Tiba Palur | Waktu Tempuh |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 720 | Commuter Line YK | 05:05 | 06:26 | 1j 21m |
| 17 | 730F | Commuter Line YK | 06:00 | 07:20 | 1j 20m |
| 18 | 702 | Commuter Line YK | 07:05 | 08:29 | 1j 24m |
| 19 | 712 | Commuter Line YK | 07:54 | 09:18 | 1j 24m |
| 20 | 722 | Commuter Line YK | 08:49 | 10:12 | 1j 23m |
| 21 | KP/732A | Commuter Line YK | 09:38 | 10:55 | 1j 17m (beroperasi 27–30 Juni & 4–13 Juli) |
| 22 | 704 | Commuter Line YK | 10:56 | 12:18 | 1j 22m |
| 23 | 724 | Commuter Line YK | 12:07 | 13:30 | 1j 23m |
| 24 | 714 | Commuter Line YK | 13:57 | 15:21 | 1j 24m |
| 25 | 706 | Commuter Line YK | 15:01 | 16:25 | 1j 24m |
| 26 | 726 | Commuter Line YK | 16:10 | 17:45 | 1j 35m |
| 27 | 716 | Commuter Line YK | 17:35 | 18:57 | 1j 22m |
| 28 | 708 | Commuter Line YK | 18:08 | 19:28 | 1j 20m |
| 29 | 728 | Commuter Line YK | 20:15 | 21:40 | 1j 25m |
| 30 | 718 | Commuter Line YK | 21:20 | 22:43 | 1j 23m |
| 31 | 710 | Commuter Line YK | 22:35 | 00:00 | 1j 25m |
Baca Juga: Demo Sopir Truk di Gunungkidul 25 Juni 2025: Hindari Macet, Ini Titik Kumpul dan Rute Konvoi
🚆 Relasi Yogyakarta – Kutoarjo (Commuter Line Prameks) Mulai 27 Juni 2025
Yogyakarta ke Kutoarjo
| No | No KA | Nama KA | Berangkat YK | Tiba KTA | Waktu Tempuh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Commuter Line Prameks | 06:40 | 07:42 | 1j 02m |
| 2 | 503 | Commuter Line Prameks | 11:50 | 12:49 | 0j 59m |
| 3 | 505 | Commuter Line Prameks | 15:15 | 16:16 | 1j 01m |
| 4 | 509 | Commuter Line Prameks | 16:20 | 17:20 | 1j 00m |
| 5 | 507 | Commuter Line Prameks | 18:05 | 19:03 | 0j 58m |
Kutoarjo ke Yogyakarta
| No | No KA | Nama KA | Berangkat KTA | Tiba YK | Waktu Tempuh |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 508 | Commuter Line Prameks | 05:10 | 06:10 | 1j 00m |
| 7 | 502 | Commuter Line Prameks | 09:05 | 10:05 | 1j 00m |
| 8 | 504 | Commuter Line Prameks | 13:19 | 14:19 | 1j 00m |
| 9 | 506 | Commuter Line Prameks | 16:50 | 17:52 | 1j 02m |
| 10 | 510 | Commuter Line Prameks | 18:45 | 19:45 | 1j 00m |






